| 
					| TÃtulo : | VENTAJAS COMPARATIVAS DE PRODUCTORES Y SU RELACIÓN CON LA COMERCIALIZACIÓN DEL CUY (Cavia porcellus) EN DISTRITO CHACA, HUANTA, AYACUCHO |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Taipe Huamani, Marleni, Autor |  
					| Número de páginas: | 140 p. |  
					| Il.: | contenido, prologo, introducción |  
					| Dimensiones: | 30 cm. |  
					| Material de acompañamiento: | CD |  
					| Idioma : | Español (spa) |  
					| Nota de contenido: | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación entre las ventajas comparativas y la comercialización de cuyes (Cavia porcellus) entre los productores del distrito de Chaca, Huanta – Ayacucho. Se trató de una investigación básica, con un nivel descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo y con un diseño no experimental. Se utilizó la encuesta como técnica para esta investigación. Se administró un cuestionario a 200 productores de cuyes, el cual constaba de 27 preguntas sobre ventajas comparativas y 17 preguntas sobre comercialización. Los cuestionarios fueron validados por expertos y su confiabilidad fue determinada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados indican una relación significativa entre las ventajas comparativas y la comercialización del cuy entre los productores del distrito de Chaca, según el análisis realizado con el Rho de Spearman. El coeficiente de correlación (r = 0.921) sugiere una correlación positiva muy alta, además, el valor de P = 0.000 es menor que P = 0.05, lo que confirma que la relación es significativa al 95% y permite rechazar la hipótesis nula (Ho), también, se observa una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la comercialización del cuy, de acuerdo con el análisis del Rho de Spearman, el coeficiente de correlación (r = 0.733) refleja una correlación positiva alta, además, dado que el valor de P = 0.000 es inferior a P = 0.05, la relación es significativa al 95%, asimismo, se encuentra una relación significativa entre el sistema de producción y la comercialización del cuy, de acuerdo con el análisis del Rho de Spearman. El coeficiente de correlación (r = 0.664) muestra una correlación positiva moderada, por lo tanto, el valor de P = 0.000 es menor que P = 0.05, lo que indica que la relación es significativa al 95%. Finalmente, se evidencia una relación significativa entre el manejo de producción y la comercialización del cuy, según el análisis del Rho de Spearman. El coeficiente de correlación (r = 0.798) revela una correlación positiva alta. Además, dado que el valor de P = 0.000 es inferior a P = 0.05, la relación es significativa al 95%. En conclusión, se resalta la importancia de que los productores optimicen su nivel de conocimiento, los sistemas de producción y el manejo productivo para mejorar la comercialización de cuyes. Palabras clave: ventajas comparativas, comercialización, productores de cuy.
 |  
					| Link: | https://sisbiblio.unah.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1986 | 
VENTAJAS COMPARATIVAS DE PRODUCTORES Y SU RELACIÓN CON LA COMERCIALIZACIÓN DEL CUY (Cavia porcellus) EN DISTRITO CHACA, HUANTA, AYACUCHO [texto impreso] / Taipe Huamani, Marleni , Autor . - [s.d.] . - 140 p. : contenido, prologo, introducción ; 30 cm. + CD.Idioma  : Español (spa ) 
					| Nota de contenido: | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación entre las ventajas comparativas y la comercialización de cuyes (Cavia porcellus) entre los productores del distrito de Chaca, Huanta – Ayacucho. Se trató de una investigación básica, con un nivel descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo y con un diseño no experimental. Se utilizó la encuesta como técnica para esta investigación. Se administró un cuestionario a 200 productores de cuyes, el cual constaba de 27 preguntas sobre ventajas comparativas y 17 preguntas sobre comercialización. Los cuestionarios fueron validados por expertos y su confiabilidad fue determinada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados indican una relación significativa entre las ventajas comparativas y la comercialización del cuy entre los productores del distrito de Chaca, según el análisis realizado con el Rho de Spearman. El coeficiente de correlación (r = 0.921) sugiere una correlación positiva muy alta, además, el valor de P = 0.000 es menor que P = 0.05, lo que confirma que la relación es significativa al 95% y permite rechazar la hipótesis nula (Ho), también, se observa una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la comercialización del cuy, de acuerdo con el análisis del Rho de Spearman, el coeficiente de correlación (r = 0.733) refleja una correlación positiva alta, además, dado que el valor de P = 0.000 es inferior a P = 0.05, la relación es significativa al 95%, asimismo, se encuentra una relación significativa entre el sistema de producción y la comercialización del cuy, de acuerdo con el análisis del Rho de Spearman. El coeficiente de correlación (r = 0.664) muestra una correlación positiva moderada, por lo tanto, el valor de P = 0.000 es menor que P = 0.05, lo que indica que la relación es significativa al 95%. Finalmente, se evidencia una relación significativa entre el manejo de producción y la comercialización del cuy, según el análisis del Rho de Spearman. El coeficiente de correlación (r = 0.798) revela una correlación positiva alta. Además, dado que el valor de P = 0.000 es inferior a P = 0.05, la relación es significativa al 95%. En conclusión, se resalta la importancia de que los productores optimicen su nivel de conocimiento, los sistemas de producción y el manejo productivo para mejorar la comercialización de cuyes. Palabras clave: ventajas comparativas, comercialización, productores de cuy.
 |  
					| Link: | https://sisbiblio.unah.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1986 | 
 |  |